| # | ♂ | imię | Znaczenie |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Citro | Obraz |
| 2 | ♀ | Kulon | Zachód |
| 3 | ♂ | Kade | Beczka |
| 4 | ♀ | Intan | diament |
| 5 | ♀ | Indah | Piękna |
| 6 | ♀ | Hijriyah | Islamskiego kalendarza |
| 7 | ♀ | Harto | skarb |
| 8 | ♀ | Harta | skarb |
| 9 | ♀ | Golkar | Najlepszy |
| 10 | ♀ | Gemi | Modest lifestyle |
| 11 | ♂ | Eko | pierwsze dziecko |
| 12 | ♀ | Lintang | gwiazda |
| 13 | ♀ | Citra | Obraz |
| 14 | ♀ | Bulan | moon |
| 15 | ♀ | Buana | ziemia |
| 16 | ♀ | Bintang | gwiazda |
| 17 | ♂ | Bimo | Odważny |
| 18 | ♀ | Bima | Odważny |
| 19 | ♀ | Bethari | bogini |
| 20 | ♀ | Atin | girls nazwa zwyczajowa |
| 21 | ♀ | Asmara | |
| 22 | ♀ | Arti | popularna nazwa girls |
| 23 | ♀ | Satria | wojownik |
| 24 | ♀ | Yuda | wojna |
| 25 | ♂ | Wayan | Pierwszy syn |
| 26 | ♂ | Waluyo | Szczęście Selamat |
| 27 | ♀ | Utara | Północ |
| 28 | ♀ | Taman | Ogród |
| 29 | ♀ | Susila | dobry |
| 30 | ♀ | Soleh | Religijny |
| 31 | ♂ | Setiawan | wierność |
| 32 | ♀ | Setia | Prawda, Wiara |
| 33 | ♀ | Selatan | South |
| 34 | ♀ | Aninda | Drogi |
| 35 | ♀ | Roro | Szlachta |
| 36 | ♀ | Rimbo | Dżungla |
| 37 | ♀ | Rimba | Dżungla |
| 38 | ♂ | Ramelan | przepowiednia |
| 39 | ♀ | Perdana | Pierwszy |
| 40 | ♀ | Netro | Wizja |
| 41 | ♀ | Merpati | Gołąb |
| 42 | ♀ | Mentari | Słońce |
| 43 | ♀ | Mego | Chmury |
| 44 | ♀ | Mega | Chmury |
| 45 | ♀ | Citro | Obraz |
| 46 | ♀ | Kulon | Zachód |
| 47 | ♂ | Kade | Beczka |
| 48 | ♀ | Intan | diament |
| 49 | ♀ | Indah | Piękna |
| 50 | ♀ | Hijriyah | Islamskiego kalendarza |
| 51 | ♀ | Harto | skarb |
| 52 | ♀ | Harta | skarb |
| 53 | ♀ | Golkar | Najlepszy |
| 54 | ♀ | Gemi | Modest lifestyle |
| 55 | ♂ | Eko | pierwsze dziecko |
| 56 | ♀ | Lintang | gwiazda |
| 57 | ♀ | Citra | Obraz |
| 58 | ♀ | Bulan | moon |
| 59 | ♀ | Buana | ziemia |
| 60 | ♀ | Bintang | gwiazda |
| 61 | ♂ | Bimo | Odważny |
| 62 | ♀ | Bima | Odważny |
| 63 | ♀ | Bethari | bogini |
| 64 | ♀ | Atin | girls nazwa zwyczajowa |
| 65 | ♀ | Asmara | |
| 66 | ♀ | Arti | popularna nazwa girls |
| 67 | ♀ | Satria | wojownik |
| 68 | ♀ | Yuda | wojna |
| 69 | ♂ | Wayan | Pierwszy syn |
| 70 | ♂ | Waluyo | Szczęście Selamat |
| 71 | ♀ | Utara | Północ |
| 72 | ♀ | Taman | Ogród |
| 73 | ♀ | Susila | dobry |
| 74 | ♀ | Soleh | Religijny |
| 75 | ♂ | Setiawan | wierność |
| 76 | ♀ | Setia | Prawda, Wiara |
| 77 | ♀ | Selatan | South |
| 78 | ♀ | Aninda | Drogi |
| 79 | ♀ | Roro | Szlachta |
| 80 | ♀ | Rimbo | Dżungla |
| 81 | ♀ | Rimba | Dżungla |
| 82 | ♂ | Ramelan | przepowiednia |
| 83 | ♀ | Perdana | Pierwszy |
| 84 | ♀ | Netro | Wizja |
| 85 | ♀ | Merpati | Gołąb |
| 86 | ♀ | Mentari | Słońce |
| 87 | ♀ | Mego | Chmury |
| 88 | ♀ | Mega | Chmury |
Przeglądaj nazwiska za pomocą
3 liter 4 liter 5 liter 6 literSylaba 1Sylaby 2Sylaby 3według krajuwedług językaPopularne imiona