| # | ♂ | imię | Znaczenie | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Mikio | Trzy drzewa razem | 
| 2 | ♀ | Aimi | Beautiful Love | 
| 3 | ♀ | Airi | Uczucie miłości z jaśminu, Pearl | 
| 4 | ♀ | Akane | Bordowy | 
| 5 | ♀ | Akemi | Piękny wschód i zachód słońca | 
| 6 | ♂ | Akeno | Rano, pola jasny, piękny wschód słońca i zachód słońca | 
| 7 | ♀ | Aki | Sparkle, Bright, Fall | 
| 8 | ♂ | Akihiko | m jasny dziecko | 
| 9 | ♂ | Akihiro | Bright prince | 
| 10 | ♂ | Akihito | Bright dziecko | 
| 11 | ♀ | Akiko | Sparkle, Bright, Fall | 
| 12 | ♀ | Akina | kwiat wiosny | 
| 13 | ♂ | Akinori | Świeci przykładem | 
| 14 | ♂ | Akio | Inteligentny chłopak | 
| 15 | ♂ | Akiyoshi | wyczyść | 
| 16 | ♀ | Alluriana | czarujący wdzięk | 
| 17 | ♀ | Anda | gniewny nastrój | 
| 18 | ♀ | Aneko | Starsza siostra | 
| 19 | ♀ | Anzu | apricot kobieta dojrzałości | 
| 20 | ♀ | Aoi | Kwiat Malwa | 
| 21 | ♂ | Arata | świeże, nowe | 
| 22 | ♂ | Asa | Uzdrowiciel | 
| 23 | ♀ | Asuka | Jutro, Fragrance, Perfume | 
| 24 | ♀ | Atsuko | Ciepły, przyjazny, Cordial | 
| 25 | ♂ | Atsushi | Współczujący warrior | 
| 26 | ♀ | Au | Spotkanie | 
| 27 | ♀ | Aya | podpisać | 
| 28 | ♀ | Ayaka | Kolor, Kwiat, Płatek | 
| 29 | ♀ | Ayako | Kolor, design | 
| 30 | ♀ | Ayame | irys | 
| 31 | ♀ | Ayane | Kolor i wzór; Dźwięk | 
| 32 | ♀ | Ayano | Kolor, design | 
| 33 | ♂ | Ayumu | Spacer, Sen, Vision | 
| 34 | ♀ | Azami | kwiat ostu | 
| 35 | ♂ | Benjiro | Cicha, cieszyć się ciszą | 
| 36 | ♂ | Bishamon | Japoński bóg wojny | 
| 37 | ♂ | Botan | Piwonia | 
| 38 | ♂ | Chieko | mądrość i łaska | 
| 39 | ♂ | Chikafusa | W pobliżu, w pobliżu | 
| 40 | ♀ | Chikako | Tysiąc, Fragrance, Perfume | 
| 41 | ♂ | Chikao | Clever, Wise | 
| 42 | ♂ | Chiko | Strzałka lub zastaw | 
| 43 | ♀ | Chinatsu | Tysiąc Summers | 
| 44 | ♀ | Chitose | Tysiąc lat | 
| 45 | ♀ | Chiyo | Tysiąc Generations, Świat | 
| 46 | ♀ | Chiyoko | Tysiąc Generations | 
| 47 | ♀ | Chizue | Tysiąc Bociany (Long Life) | 
| 48 | ♂ | Cho | motyl | 
| 49 | ♂ | Chokichi | Szczęście | 
| 50 | ♀ | Chou | Bultterfly | 
| 51 | ♀ | Chouko | motyl | 
| 52 | ♂ | Dai | błyszczeć | 
| 53 | ♂ | Daichi | Wielki pierwszy syn | 
| 54 | ♂ | Daiki | Bardzo cenne | 
| 55 | ♂ | Daisuke | wielka pomoc | 
| 56 | ♂ | Danno | Zbieranie pole. Nazwisko | 
| 57 | ♀ | Demiyah | saint | 
| 58 | ♂ | Den | dziedzictwo przodków | 
| 59 | ♂ | Ebisu | Japoński bóg pracy i szczęścia | 
| 60 | ♂ | Eikichi | Wyjątkowo szczęśliwy | 
| 61 | ♀ | Emiko | błogosławieni, piękne dziecko | 
| 62 | ♀ | Eriko | Dziecko z kołnierzykiem. Przyrostek-ko oznacza dziecko | 
| 63 | ♀ | Estuko | Radość | 
| 64 | ♀ | Etsu | zachwycać | 
| 65 | ♂ | Fugiki | ośnieżone góry | 
| 66 | ♀ | Fujita | pole | 
| 67 | ♀ | Fumiko | Mały przyjaciel | 
| 68 | ♀ | Fuyu | urodził się w zimie | 
| 69 | ♂ | Fuyuki | Zimowe drzewa | 
| 70 | ♂ | Gaara | miłość | 
| 71 | ♀ | Gen | |
| 72 | ♂ | Genkei | Aby być honorowane | 
| 73 | ♀ | Gin | Srebrny | 
| 74 | ♂ | Ginjiro | Dobry Srebrny | 
| 75 | ♂ | Goku | Niebo | 
| 76 | ♂ | Goro | Piąty syn | 
| 77 | ♂ | Gorou | Piąty syn | 
| 78 | ♂ | Hachiro | Osiem | 
| 79 | ♂ | Hajime | Pierwszy pochodzi wcześnie | 
| 80 | ♀ | Hamako | Bank | 
| 81 | ♀ | Hana | John | 
| 82 | ♀ | Hanae | kwiat | 
| 83 | ♀ | Hanako | kwiat | 
| 84 | ♀ | Haranu | Wyjaśnić, daleko, daleko, Wiosna, warzywa, zielonych | 
| 85 | ♂ | Haru | Słońce; | 
| 86 | ♀ | Harue | Wiosna Bay | 
| 87 | ♀ | Haruhi | Wiosna | 
| 88 | ♂ | Haruhiro | Uniwersalny Springtime | 
| 89 | ♀ | Haruka | Jaki zapach wiosny | 
| 90 | ♂ | Haruki | Wiosna | 
| 91 | ♀ | Haruko | Wiosna Urodzony | 
| 92 | ♀ | Haruna | kwiat wiosny | 
| 93 | ♂ | Haruto | Słońce, światło słoneczne, na uboczu, Soar, Fly | 
| 94 | ♀ | Hatsu | Pierworodny | 
| 95 | ♂ | Hayate | Smooth | 
| 96 | ♂ | Hayato | Osoba Falcon | 
| 97 | ♂ | Hideaki | Doskonały | 
| 98 | ♂ | Hideki | Ekstremalne Excellence, Drzewo | 
| 99 | ♂ | Hideo | Piękny mężczyzna | 
| 100 | ♂ | Hidetaka | Doskonały dobrobyt | 
| 101 | ♀ | Hideyo | superior pokolenia | 
| 102 | ♀ | Hikari | oświetlenie | 
| 103 | ♀ | Hikaru | Miga blask | 
| 104 | ♀ | Hinata | Słonecznik na słońce | 
| 105 | ♂ | Hiraku | Rozwiń, Otwarty, PIONEER | 
| 106 | ♀ | Hiro | Szeroki | 
| 107 | ♂ | Hiroaki | Rozprzestrzenianie jasność | 
| 108 | ♂ | Hiroki | Joy bogactwa | 
| 109 | ♀ | Hiroko | Hojny Hojny dziećmi | 
| 110 | ♂ | Hiromasa | broad minded tylko | 
| 111 | ♂ | Hiromi | uniwersalny | 
| 112 | ♂ | Hiromitsu | Szczegółowe spojrzenie | 
| 113 | ♂ | Hiroshi | Hojny | 
| 114 | ♂ | Hiroto | Wielka, Wielka, poleceń, Esteem, Soar, Fly | 
| 115 | ♀ | Hisa | długotrwały | 
| 116 | ♀ | Hisano | Champaign | 
| 117 | ♂ | Hisashi | Dawno zamiar | 
| 118 | ♂ | Hisoka | Tajemniczy | 
| 119 | ♀ | Hitomi | piękny | 
| 120 | ♂ | Hitoshi | Równy | 
| 121 | ♀ | Hokona | Harmony, Kwiat | 
| 122 | ♀ | Hoshi | Sztywny | 
| 123 | ♀ | Hoshiko | gwiazda | 
| 124 | ♂ | Hotaka | Zboża, Tall | 
| 125 | ♂ | Hotaru | ty | 
| 126 | ♂ | Ichiro | Pierwszy syn | 
| 127 | ♀ | Inari | udany | 
| 128 | ♂ | Isamu | odwaga, męstwo | 
| 129 | ♂ | Isao | Odważny człowiek | 
| 130 | ♀ | Ishiko | Littlestone | 
| 131 | ♂ | Itachi | Łasica | 
| 132 | ♂ | Ito | Pragnienie | 
| 133 | ♂ | Itsuki | Drzewo | 
| 134 | ♀ | Izumi | Fontanna, Wiosna | 
| 135 | ♀ | Jazmin | kwiat | 
| 136 | ♂ | Jigme | moc | 
| 137 | ♂ | Jin | Czułość | 
| 138 | ♂ | Jiro | Drugi syn | 
| 139 | ♂ | Jirou | Drugi syn | 
| 140 | ♂ | Joben | Ciesz czystość | 
| 141 | ♂ | Joji | Boer | 
| 142 | ♂ | Jomei | Rozproszone światło | 
| 143 | ♂ | Junichi | Pierwszy syn | 
| 144 | ♀ | Junko | Posłusznie, prawdziwy, czysty | 
| 145 | ♂ | Juro | Dziesiąta Son | 
| 146 | ♂ | Jurou | Dziesiąta Son | 
| 147 | ♂ | Kaage | cień | 
| 148 | ♂ | Kadan | Towarzysz | 
| 149 | ♀ | Kaida | smok | 
| 150 | ♂ | Kaito | Morze, ocean, Soar, Fly | 
| 151 | ♀ | Kaiya | Home, cis, rock | 
| 152 | ♀ | Kaiyo | przebaczenie | 
| 153 | ♀ | Kameko | żółw dziecko symbolizuje długowieczność | 
| 154 | ♀ | Kameyo | pokolenia żółwia | 
| 155 | ♀ | Kami | Ołtarz | 
| 156 | ♀ | Kamiko | Mały żółw | 
| 157 | ♀ | Kamin | radosny | 
| 158 | ♀ | Kammi | Ołtarz | 
| 159 | ♀ | Kammie | Ołtarz | 
| 160 | ♀ | Kana | Roślina | 
| 161 | ♂ | Kanaye | sumienny | 
| 162 | ♂ | Kane | bojownik | 
| 163 | ♂ | Kannon | Wolne od martwić | 
| 164 | ♂ | Kano | że mężczyzna moc, możliwości | 
| 165 | ♀ | Kanon | Flower, Dźwięk | 
| 166 | ♀ | Kantana | Sword / Blade | 
| 167 | ♀ | Kaoru | pachnący | 
| 168 | ♀ | Kashiya | Jeleń | 
| 169 | ♀ | Kasumi | mgła wyraźnie zapach | 
| 170 | ♀ | Kasumii | Mgła, mgła lub mgła | 
| 171 | ♀ | Kata | Czysty | 
| 172 | ♂ | Katashi | twarde, trudne | 
| 173 | ♂ | Katsu | Zwycięstwo | 
| 174 | ♂ | Katsuo | Victory, Hero, Manly | 
| 175 | ♂ | Katsuro | Victory, Son | 
| 176 | ♂ | Katsurou | Victory, Son | 
| 177 | ♂ | Kawa | Rzeka | 
| 178 | ♀ | Kaya | Czystość / czysty | 
| 179 | ♀ | Kazashi | spinka do włosów | 
| 180 | ♂ | Kazou | One, Harmony, człowiek, człowiek, | 
| 181 | ♂ | Kazuaki | Jasny pokój | 
| 182 | ♂ | Kazuki | Radiant Nadzieja | 
| 183 | ♀ | Kazuko | One, Harmony | 
| 184 | ♂ | Kazumi | Piękny pokój | 
| 185 | ♂ | Kazuo | Pierwszy syn | 
| 186 | ♂ | Kazuya | Peaceful | 
| 187 | ♂ | Keiji | Ołów uważać | 
| 188 | ♀ | Keiko | błogosławieństwo | 
| 189 | ♂ | Keitaro | błogosławiony | 
| 190 | ♂ | Keizo | |
| 191 | ♂ | Ken | Urodzony | 
| 192 | ♂ | Ken'ichi | Heatlthy, Strong, badania, | 
| 193 | ♂ | Kenchiro | Good Luck, Son | 
| 194 | ♂ | Kenchirou | Good Luck, Son | 
| 195 | ♂ | Kenichi | Wise pierwszego syna | 
| 196 | ♂ | Kenji | Intelligent drugi syn, silna | 
| 197 | ♂ | Kenjiro | Drugi syn, który widzi z zagadnieniami | 
| 198 | ♂ | Kenshin | Modest, Truth | 
| 199 | ♂ | Kensuke | Strażnik zdrowia | 
| 200 | ♂ | Kenta | Zdrowe, mocne, grube, Big | 
| 201 | ♂ | Kentaro | Zdrowe, wielki człowiek | 
| 202 | ♂ | Kento | Zdrowe, rosnące | 
| 203 | ♀ | Kerria | japoński żółta róża | 
| 204 | ♂ | Kibou | Nadzieja | 
| 205 | ♀ | Kichi | Ktoś, kto ma szczęście | 
| 206 | ♂ | Kichiro | błogosławiony | 
| 207 | ♂ | Kiichi | Szczęśliwy pierwszy syn | 
| 208 | ♂ | Kikaru | oświetlenie | 
| 209 | ♀ | Kiku | Chryzantema | 
| 210 | ♀ | Kikuno | chryzantemy Powierzchnia | 
| 211 | ♀ | Kilala | jeden z kotem | 
| 212 | ♀ | Kimiko | Senior, Noble, Empress | 
| 213 | ♂ | Kingo | Nasz złoty | 
| 214 | ♀ | Kinu | Jedwabny | 
| 215 | ♀ | Kioko | Meets World szczęściem | 
| 216 | ♂ | Kisho | ktoś, kto zna swój umysł | 
| 217 | ♀ | Kiwa | urodził się na granicy | 
| 218 | ♀ | Kiyko | Czysta, Clean | 
| 219 | ♀ | Kiyo | szczęśliwe pokolenia czyste | 
| 220 | ♀ | Kiyoshi | czysty | 
| 221 | ♂ | Kiyoto | Jasne osoba | 
| 222 | ♀ | Kohaku | Bursztyn | 
| 223 | ♂ | Koji | Wytrzymała drugi syn | 
| 224 | ♀ | Kokuro | Serce, umysł | 
| 225 | ♀ | Kome | ryż | 
| 226 | ♀ | Konomi | orzechy | 
| 227 | ♀ | Kosuke | Wschodzące słońce | 
| 228 | ♂ | Kotaro | Wielkie, lśniące syn | 
| 229 | ♀ | Koto | Harfa | 
| 230 | ♀ | Kotone | Harfa, flet, dźwięk | 
| 231 | ♂ | Kouki | Lekki, Szczęście, Nadzieja, Radience, Sunshine | 
| 232 | ♂ | Kouta | Peace, Gruby, Big | 
| 233 | ♀ | Kozakura | Mała wiśniowe drzewo | 
| 234 | ♀ | Kozue | Gałęzi drzew | 
| 235 | ♀ | Kukiko | Śnieg | 
| 236 | ♀ | Kuma | Nosić | 
| 237 | ♀ | Kumi | długo pozostała piękna | 
| 238 | ♀ | Kumiko | Companion rysunek razem dziecko | 
| 239 | ♀ | Kuniko | dziecko z kraju | 
| 240 | ♂ | Kuniyuki | Szczęśliwy Nation | 
| 241 | ♀ | Kura | skarbiec | 
| 242 | ♀ | Kuri | Kasztan | 
| 243 | ♂ | Kuro | Dziewiąty Syn | 
| 244 | ♂ | Kurou | Dziewiąty Syn | 
| 245 | ♀ | Kurva | morwa drzewo | 
| 246 | ♂ | Kusuo | Kamfora Man | 
| 247 | ♂ | Kyo | Współpraca, Capital. Wioska, Apricot | 
| 248 | ♂ | Kyoichi | Czysta pierwszy syn | 
| 249 | ♀ | Kyoko | Lustro | 
| 250 | ♀ | Kyou | Współpraca, Capital. Wioska, Apricot | 
| 251 | ♀ | Kyrinnia | jasne towarzysz | 
| 252 | ♀ | Machiko | szczęśliwy | 
| 253 | ♂ | Madoka | słodkie | 
| 254 | ♀ | Maeko | Prawdziwa dziećmi | 
| 255 | ♀ | Maemi | Smile prawdy | 
| 256 | ♂ | Makoto | Szczerość; | 
| 257 | ♀ | Mami | Real, prawda, len, Piękna | 
| 258 | ♂ | Mamoru | Aby chronić | 
| 259 | ♀ | Manami | miłość, miłość, piękna, morze, ocean | 
| 260 | ♂ | Manzo | Dziesięć tysięcy razy silnego trzeciego syna | 
| 261 | ♂ | Mareo | Rzadko, czasami | 
| 262 | ♀ | Mariko | Real, prawda, Wioska | 
| 263 | ♀ | Marise | zgrabna czyszczenia | 
| 264 | ♂ | Maro | Sam | 
| 265 | ♀ | Masa | prosto | 
| 266 | ♀ | Masago | piasek | 
| 267 | ♂ | Masahiro | tolerancyjny | 
| 268 | ♂ | Masaichi | Polityczna fair | 
| 269 | ♂ | Masaji | Prawidłowe drugi syn | 
| 270 | ♂ | Masakazu | Pierwszy syn Masa | 
| 271 | ♂ | Masaki | Proste drzewo | 
| 272 | ♀ | Masako | sprawiedliwość | 
| 273 | ♀ | Masami | Zostań Piękna | 
| 274 | ♂ | Masao | Prawa człowieka | 
| 275 | ♂ | Masaru | Zwycięstwo | 
| 276 | ♂ | Masato | sprawiedliwość | 
| 277 | ♂ | Masayasu | Dobry wypoczynek | 
| 278 | ♀ | Masu | Wzrost | 
| 279 | ♀ | Masumi | Beauty True Purity | 
| 280 | ♀ | Masuyo | Benefit, Świat | 
| 281 | ♂ | Matsu | Sosna | 
| 282 | ♀ | Matsuko | Dziecko Sosna | 
| 283 | ♀ | Mayu | Prawda, Full, Ghent Mniej Ness, wyższość, wieczorem | 
| 284 | ♀ | Mayumi | Prawda łuk (stosowany do łucznictwa) | 
| 285 | ♀ | Megumi | Błogosławieństwo | 
| 286 | ♀ | Meiko | Przycisk | 
| 287 | ♀ | Michi | sprawiedliwy | 
| 288 | ♀ | Michie | Brama; wdziękiem opadające kwiaty | 
| 289 | ♀ | Michiko | Beauty dziecko | 
| 290 | ♂ | Michio | Człowiek z siłą trzech tysięcy | 
| 291 | ♀ | Midori | Zielony | 
| 292 | ♀ | Mie | zgrabna czyszczenia | 
| 293 | ♀ | Mieko | już zamożnych | 
| 294 | ♀ | Mikazuki | moon trzeciej nocy | 
| 295 | ♂ | Miki | . Nazwa jest bardziej powszechne, jak imię dziewczyny | 
| 296 | ♀ | Mikie | Główną gałęzią | 
| 297 | ♀ | Sumiko | słodkie dziecko | 
| 298 | ♀ | Zinan | |
| 299 | ♂ | Zentaro | Tylko syn pierworodny | 
| 300 | ♂ | Zenshiro | Tylko czwarty Son | 
| 301 | ♂ | Zenjiro | Tylko Jednorodzony Syn drugiej | 
| 302 | ♂ | Zen | Religijny | 
| 303 | ♂ | Yuzo | Fat trzeci syn | 
| 304 | ♂ | Yuuto | Miękkie, patrz wyżej | 
| 305 | ♂ | Yuuta | Doskonały, Big | 
| 306 | ♀ | Yuuna | Fabryka Sun | 
| 307 | ♂ | Yuuki | Gentle Nadzieja | 
| 308 | ♀ | Yuuka | Przyjemny zapach | 
| 309 | ♂ | Yuudai | Ktoś, kto jest wielkim bohaterem | 
| 310 | ♂ | Yutsuko | Dziecko Yutso | 
| 311 | ♂ | Yutaka | Obfitość | 
| 312 | ♂ | Yusuke | Kojące wsparcie | 
| 313 | ♀ | Yuriko | Dziecko Lily lub wieś urodzenia | 
| 314 | ♂ | Yung | wolność | 
| 315 | ♀ | Yuna | moc | 
| 316 | ♀ | Yumiko | Dziecko z włócznią i łukiem | 
| 317 | ♀ | Yumi | Short Bow | 
| 318 | ♂ | Yukiyo | Cykl życia szczęścia | 
| 319 | ♂ | Yukito | Śnieg Rabbit | 
| 320 | ♂ | Yukio | Manly zachowanie | 
| 321 | ♀ | Yukiko | Szczęście, Śnieg | 
| 322 | ♀ | Yuki | Śnieg lub szczęście | 
| 323 | ♀ | Yuina | Tie, Tie | 
| 324 | ♂ | Yuichi | Dziecko | 
| 325 | ♀ | Yui | Elegant Cloth | 
| 326 | ♀ | Yua | Krawat, Krawat, miłość, miłość | 
| 327 | ♀ | Youta | Słońce, światło słoneczne | 
| 328 | ♀ | Youko | Sunshine, Światło | 
| 329 | ♂ | Yosuke | Kompleksowa obsługa | 
| 330 | ♂ | Yoshiyuki | Prawidłowe zachowanie | 
| 331 | ♂ | Yoshito | Sprawiedliwy | 
| 332 | ♂ | Yoshirou | Sprawiedliwi Son | 
| 333 | ♂ | Yoshiro | Szczęśliwa osoba | 
| 334 | ♂ | Yoshio | Courageous indywidualnych | 
| 335 | ♂ | Yoshinobu | Splendid wiara | 
| 336 | ♀ | Yoshino | Szacunku, dobry | 
| 337 | ♀ | Yoshiko | Dobre dziecko | 
| 338 | ♂ | Yoshikazu | Pachnące pierwszy syn | 
| 339 | ♂ | Yoshihiko | Wspaniały | 
| 340 | ♂ | Yoshifumi | Dobre słowa | 
| 341 | ♂ | Yoshiaki | Autumn Joyful | 
| 342 | ♂ | Yoshi | Cóż, w odniesieniu | 
| 343 | ♀ | Yoshe | |
| 344 | ♂ | Yori | zaufanie | 
| 345 | ♀ | Yone | Bogactwo | 
| 346 | ♀ | Yoko | pozytywne dziecko | 
| 347 | ♀ | Yoi | Urodził się w godzinach wieczornych | 
| 348 | ♂ | Yogi | Światło | 
| 349 | ♂ | Yemon | monitorowanie portu | 
| 350 | ♀ | Yei | Ktoś, kto czyni dobro | 
| 351 | ♀ | Yayoi | Urodził się wiosną | 
| 352 | ♂ | Yasuzo | Quiet trzeci syn | 
| 353 | ♂ | Yasushi | Quiet wierny | 
| 354 | ♂ | Yasuo | Peaceful | 
| 355 | ♂ | Yasunari | Do pokojowego programu Word | 
| 356 | ♂ | Yasuji | Cichy | 
| 357 | ♂ | Yasuhiko | Pokojowego prince | 
| 358 | ♀ | Yasu | uspokoić | 
| 359 | ♂ | Yasashiku | miękki, uprzejmy | 
| 360 | ♂ | Yasahiro | peacefulcalmwise | 
| 361 | ♂ | Yama | rządzić, ograniczenia | 
| 362 | ♀ | Yachi | osiem tysięcy | 
| 363 | ♀ | Wattan | z ojczyzny | 
| 364 | ♂ | Washi | |
| 365 | ♀ | Wakana | nazwa roślin | 
| 366 | ♀ | Utano | Powierzchnia piosenki | 
| 367 | ♀ | Uta | Piosenka | 
| 368 | ♀ | Usagi | księżycowy | 
| 369 | ♀ | Urano | wybrzeże | 
| 370 | ♀ | Umeno | śliwa Powierzchnia | 
| 371 | ♀ | Umeko | Śliwa dziecko | 
| 372 | ♂ | Tsutomu | Ciężka praca | 
| 373 | ♀ | Tsukiko | księżyc | 
| 374 | ♂ | Tsubasa | Skrzydło | 
| 375 | ♀ | Tsubame | połknąć | 
| 376 | ♀ | Tsubaki | Camellia Flower | 
| 377 | ♂ | Toyoharu | Duża wiosna | 
| 378 | ♂ | Toyo | Obfitość | 
| 379 | ♀ | Toya | Brzoskwinia | 
| 380 | ♂ | Toshiro | Utalentowany, inteligentny | 
| 381 | ♂ | Toshio | Superior człowiek | 
| 382 | ♂ | Toshihiro | Wise, Clever | 
| 383 | ♂ | Toshihiko | Superior prince | 
| 384 | ♀ | Toshi | Żniwa | 
| 385 | ♂ | Toru | Morze | 
| 386 | ♀ | Tomoyo | inteligentny | 
| 387 | ♀ | Tomomi | Friend, Piękna | 
| 388 | ♀ | Tomoko | Ktoś, kto jest dobry | 
| 389 | ♂ | Tomo | Mądrość; | 
| 390 | ♂ | Tomio | Bogacz | 
| 391 | ♀ | Tomiko | jeden urodził się w bogatej rodzinie | 
| 392 | ♂ | Tomi | obfity | 
| 393 | ♂ | Tomeo | Ostrożny człowiek | 
| 394 | ♀ | Tokyo | Wschodnia Stolica " | 
| 395 | ♀ | Tokiwa | Stała wieczne | 
| 396 | ♀ | Toki | Czas szans | 
| 397 | ♀ | Tokemi | Czas zawarte | 
| 398 | ♂ | Tetsuo | Iron Man | 
| 399 | ♀ | Tetsu | silny | 
| 400 | ♂ | Tenchi | niebo i ziemia | 
| 401 | ♂ | Teiljo | ustalono, regulowane | 
| 402 | ♂ | Teijo | Sprawiedliwi, regulowany przepisami | 
| 403 | ♂ | Teiji | Sprawiedliwi, regulowany przepisami | 
| 404 | ♀ | Taya | Pole Valley. | 
| 405 | ♀ | Taura | Byk | 
| 406 | ♂ | Tatsuo | Mądry człowiek | 
| 407 | ♂ | Tarou | Gruby, Large, Son | 
| 408 | ♂ | Taro | Pyzaty | 
| 409 | ♀ | Taree | Bending oddział | 
| 410 | ♂ | Tanjiro | Dzień drugi syn wartościach | 
| 411 | ♀ | Tani | Dolina | 
| 412 | ♀ | Tanaka | wynagradzać | 
| 413 | ♀ | Tamiko | Wiele, Piękna | 
| 414 | ♀ | Tamika | palma lub herb | 
| 415 | ♀ | Tami | Skrót Thomasina i Tamara | 
| 416 | ♂ | Tame | duch, umysł | 
| 417 | ♀ | Tamasine | |
| 418 | ♀ | Tamae | Ball, Bell | 
| 419 | ♂ | Takuya | Forerunner scout | 
| 420 | ♂ | Takumi | Artisan, Doświadczony | 
| 421 | ♂ | Takuma | Rozwiń, Otwarty, PIONEER, realne, prawdziwe | 
| 422 | ♀ | Taki | wodospady opadające | 
| 423 | ♂ | Takeshi | żołnierz, wojownik | 
| 424 | ♂ | Takeo | Silny jak bambus | 
| 425 | ♂ | Takehiko | Military, babmboo, Boy, Prince | 
| 426 | ♂ | Takashi | Noble aspiracji | 
| 427 | ♀ | Takara | szlachetnych lub skarbowych | 
| 428 | ♂ | Takao | Zamożnych indywidualnych | 
| 429 | ♀ | Takako | pobożność | 
| 430 | ♂ | Takafumi | Exalted pisma | 
| 431 | ♀ | Taka | długi honorowe | 
| 432 | ♂ | Taji | Srebro i żółty kolor | 
| 433 | ♂ | Taishi | ambicja | 
| 434 | ♂ | Taiki | Wiele wiedzieć | 
| 435 | ♂ | Tadashi | prawo prawo dokładne | 
| 436 | ♂ | Tadao | Samozadowolenie, spotkał | 
| 437 | ♀ | Suzume | Spearow | 
| 438 | ♀ | Suzuki | dzwon drzewa | 
| 439 | ♀ | Suzue | oddział dzwon | 
| 440 | ♂ | Suzu | Długowieczność, żuraw | 
| 441 | ♀ | Sute | opuszczony podrzutek | 
| 442 | ♂ | Susumu | Postęp | 
| 443 | ♀ | Sushi | Surowe ryby | 
| 444 | ♂ | Suoh | smok | 
| 445 | ♂ | Reney | |
| 446 | ♀ | Miku | Piękne, Niebo, Long Time | 
| 447 | ♀ | Minako | piękny | 
| 448 | ♀ | Mine | Szczyt dziecko Mountain | 
| 449 | ♀ | Mineko | top | 
| 450 | ♂ | Minoru | Reality; | 
| 451 | ♀ | Misa | Piękne Bloom | 
| 452 | ♀ | Misaki | Piękne kwiaty | 
| 453 | ♀ | Misao | wierność | 
| 454 | ♀ | Mitsu | Shine znaczenie Nazwisko, odzwierciedlają | 
| 455 | ♂ | Mitsuaki | Blask sukcesu | 
| 456 | ♀ | Mitsuko | Dziecko światła | 
| 457 | ♂ | Mitsuo | Shining człowieka | 
| 458 | ♀ | Miu | Piękne Feather | 
| 459 | ♀ | Miya | Trzy strzałki; świątyni | 
| 460 | ♀ | Miyako | Piękna noc | 
| 461 | ♀ | Miyana | spokojny świątynia łaski | 
| 462 | ♀ | Miyo | Piękne dziecko | 
| 463 | ♀ | Miyoko | Piękne dziecko | 
| 464 | ♀ | Miyu | Piękno, Dobroć i Wyższość | 
| 465 | ♀ | Miyuki | cisza głęboka | 
| 466 | ♂ | Mizu | Woda | 
| 467 | ♀ | Mizuki | Piękny księżyc | 
| 468 | ♀ | Momoka | Setki, brzoskwinia, kwiat, zapachu, perfumy | 
| 469 | ♀ | Momoko | Hundred Peachtree, Kwiat | 
| 470 | ♂ | Mon | dostatni | 
| 471 | ♂ | Montaro | Big Boy | 
| 472 | ♀ | Morie | Drzewo | 
| 473 | ♀ | Moriko | Dziecko | 
| 474 | ♂ | Morio | Chłopiec Las | 
| 475 | ♀ | Moto | źródło | 
| 476 | ♀ | Mura | wieś | 
| 477 | ♀ | Murasaki | purpurowy | 
| 478 | ♀ | Nami | Fala | 
| 479 | ♂ | Namiko | |
| 480 | ♀ | Nanami | Seven Seas | 
| 481 | ♀ | Nao | Possisive cząstek, miłość, miłość | 
| 482 | ♀ | Naoki | Szczery, prosty | 
| 483 | ♀ | Naoko | Uczciwość, Czysta | 
| 484 | ♂ | Naoto | Ktoś, kto jest uczciwy | 
| 485 | ♀ | Nariko | Gentle dziecko | 
| 486 | ♂ | Naruto | Potężny whirlpool | 
| 487 | ♀ | Natsu | Urodzony w lecie | 
| 488 | ♀ | Natsuki | Warzywa, warzywa, Księżyc | 
| 489 | ♀ | Natsuko | Lato, Kind | 
| 490 | ♀ | Natsumi | Lato, Tasty | 
| 491 | ♂ | Nibori | |
| 492 | ♀ | Nishi | noc | 
| 493 | ♂ | Noboru | Wstań, Ascend | 
| 494 | ♂ | Nobu | rozszerzenia, rozciągnąć | 
| 495 | ♂ | Nobuhiko | Loyal Książę | 
| 496 | ♀ | Nobuko | uważamy za wiarygodne | 
| 497 | ♂ | Noburu | Rozszerzać | 
| 498 | ♂ | Nobutaka | Loyal obowiązkiem | 
| 499 | ♂ | Nobuyuki | Powołując się na szczęście | 
| 500 | ♀ | Nori | reguła, ceremonia | 
| 501 | ♀ | Noriko | Child of ceremonii; prawa; celem | 
| 502 | ♂ | Noriyuki | Pisma szczęścia | 
| 503 | ♀ | Nozomi | |
| 504 | ♀ | Nui | gobelin | 
| 505 | ♀ | Nyoko | gem skarb | 
| 506 | ♀ | Oki | Ocean centered | 
| 507 | ♀ | Orino | łąka workmans | 
| 508 | ♂ | Osamu | Dyscyplina, Study | 
