# | ♂ | imię | Znaczenie |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Yoshito | Sprawiedliwy |
2 | ♂ | Yoshito | Sprawiedliwy |
3 | ♂ | Yoshito | Sprawiedliwy |
4 | ♂ | Yoshito | Sprawiedliwy |
5 | ♂ | Yoshito | Sprawiedliwy |
6 | ♂ | Yann | Boża łaska |
7 | ♂ | Yann | Boża łaska |
8 | ♂ | Yasuo | Peaceful |
9 | ♀ | Yoshino | Szacunku, dobry |
10 | ♀ | Yoshino | Szacunku, dobry |
11 | ♂ | Yoh | |
12 | ♂ | Yoh | |
13 | ♀ | Yoshino | Szacunku, dobry |
14 | ♂ | Yigit | Odważny |
15 | ♀ | Yoshino | Szacunku, dobry |
16 | ♂ | Yasuo | Peaceful |
17 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
18 | ♂ | Yoh | |
19 | ♂ | Yoh | |
20 | ♂ | Yasuo | Peaceful |
21 | ♂ | Yasuo | Peaceful |
22 | ♂ | Yasuo | Peaceful |
23 | ♂ | Yann | Boża łaska |
24 | ♂ | Yigit | Odważny |
25 | ♂ | Yigit | Odważny |
26 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
27 | ♂ | Yigit | Odważny |
28 | ♂ | Yigit | Odważny |
29 | ♀ | Yoshino | Szacunku, dobry |
30 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
31 | ♂ | Yann | Boża łaska |
32 | ♂ | Yann | Boża łaska |
33 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
34 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
35 | ♂ | Yoh |
Przeglądaj nazwiska za pomocą
3 liter 4 liter 5 liter 6 literSylaba 1Sylaby 2Sylaby 3według krajuwedług językaPopularne imiona