| # | ♂ | imię | Znaczenie |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adam | człowiek |
| 2 | ♂ | Akihiro | Bright prince |
| 3 | ♂ | Akira | inteligentny |
| 4 | ♂ | Aloys | |
| 5 | ♂ | Alvaro | Protector of all |
| 6 | ♂ | Andreas | manlike, męski, odważny |
| 7 | ♂ | Anh Hùng | |
| 8 | ♂ | Archibald | Naprawdę dzielny |
| 9 | ♂ | Areny | |
| 10 | ♂ | Aris | Pochodzący z Adria (w Wenecji) lub matowe czarne / ciemne lub Male / Dapper |
| 11 | ♂ | Atsushi | Współczujący warrior |
| 12 | ♀ | Baba | urodził się w czwartek |
| 13 | ♂ | Baptist | |
| 14 | ♂ | Bernard | silny i odważny jak niedźwiedź |
| 15 | ♂ | Biniam | |
| 16 | ♂ | Bob | jaśnieje w chwale |
| 17 | ♂ | Brody | Błotnisty |
| 18 | ♂ | Bruno | Brązowy |
| 19 | ♂ | Bryan | Wysoka |
| 20 | ♂ | Chandrasekhar | |
| 21 | ♂ | Childeric | |
| 22 | ♂ | Chriah | |
| 23 | ♀ | Cinty | Kynthos From |
| 24 | ♂ | Declan | Pełny |
| 25 | ♂ | Derek | Władca |
| 26 | ♂ | Dilvar | |
| 27 | ♂ | Dj Motonri | |
| 28 | ♂ | Dominic | Należący do Pana, urodzonego w dniu Pańskim |
| 29 | ♂ | Duo | |
| 30 | ♂ | Dwayne | ciemny |
| 31 | ♂ | Eclipse | |
| 32 | ♂ | Edgar | protector dziedzictwa włócznią |
| 33 | ♂ | Eduardo | Bogaty |
| 34 | ♂ | Einar | Samotny wojownik |
| 35 | ♂ | Eldo | |
| 36 | ♂ | Elon | Drzewo |
| 37 | ♂ | Ethan | stanowczo, konsekwentnie |
| 38 | ♂ | Eugen | Arystokrata |
| 39 | ♂ | Eustis | Winogrona obfitości |
| 40 | ♂ | Florian | kwitnąć |
| 41 | ♂ | Gaetano | mieszkaniec miasta |
| 42 | ♂ | Garrett | Siła |
| 43 | ♂ | Germain | Niemiecki lub |
| 44 | ♂ | Giese | |
| 45 | ♂ | Gilles | Małe kozy |
| 46 | ♀ | Gin | Srebrny |
| 47 | ♂ | Guido | drewno, las, las |
| 48 | ♂ | Haruki | Wiosna |
| 49 | ♂ | Henri | władca Król |
| 50 | ♀ | Hikaru | Miga blask |
| 51 | ♂ | Hiroki | Joy bogactwa |
| 52 | ♂ | Hiroo | |
| 53 | ♂ | Ibuki | |
| 54 | ♂ | Jani | dar Jahwe |
| 55 | ♂ | Jardian | |
| 56 | ♂ | Jason | będzie leczyć |
| 57 | ♂ | Jesse | dar (od Boga) |
| 58 | ♂ | Jin | Czułość |
| 59 | ♂ | John | Jahwe jest łaskawy |
| 60 | ♂ | Jonathan | Prezent od Boga |
| 61 | ♂ | Junichi | Pierwszy syn |
| 62 | ♂ | Justin | Sprawiedliwy |
| 63 | ♂ | Kai | brelok |
| 64 | ♀ | Kairi | Piosenka |
| 65 | ♂ | Katsu | Zwycięstwo |
| 66 | ♂ | Kazuaki | Jasny pokój |
| 67 | ♂ | Kei | silnie włócznią |
| 68 | ♂ | Keisuke | |
| 69 | ♂ | Ken | Urodzony |
| 70 | ♂ | Kenichiro | |
| 71 | ♂ | Kenneth | komendant straży pożarnej, narodził się z ognia |
| 72 | ♂ | Kevis | przystojny wariant dziecko kevin |
| 73 | ♀ | Kiran | Promień |
| 74 | ♂ | Kotaro | Wielkie, lśniące syn |
| 75 | ♂ | Koutaro | |
| 76 | ♂ | Kuga | |
| 77 | ♂ | Lance | Stare germańskie knight `s opiekun, kraj |
| 78 | ♀ | Lebron | |
| 79 | ♂ | Leo | Lew |
| 80 | ♂ | Leon | lew |
| 81 | ♂ | Leonardo | Lew, ciężko |
| 82 | ♂ | Louis | wspaniały wojownik |
| 83 | ♂ | Lovino | |
| 84 | ♂ | Luan | Bunt |
| 85 | ♂ | Luis | wspaniały wojownik |
| 86 | ♂ | Lupe | |
| 87 | ♀ | Madrid | W Madrycie, Hiszpania |
| 88 | ♀ | Mai | Ocean |
| 89 | ♂ | Masatoshi | |
| 90 | ♂ | Masaya | |
| 91 | ♂ | Mashu | |
| 92 | ♂ | Muneshige | |
| 93 | ♂ | Nam Quan | |
| 94 | ♀ | Naoki | Szczery, prosty |
| 95 | ♂ | Nathaniel | Bóg dał |
| 96 | ♂ | Notte | |
| 97 | ♀ | Nova | Goni Motyl (Hopi). |
| 98 | ♂ | Oliver | Jedenaście |
| 99 | ♂ | Osamu | Dyscyplina, Study |
| 100 | ♂ | Quinlan | Soft-shaped |
| 101 | ♂ | Reda | Na korzyść Boga |
| 102 | ♂ | Reiri | |
| 103 | ♂ | Ricardo | silny, odważny |
| 104 | ♂ | Rivai | |
| 105 | ♂ | Roy | Król |
| 106 | ♂ | Rusty | Zardzewiały |
| 107 | ♂ | Ryan | Król |
| 108 | ♂ | Ryu | |
| 109 | ♂ | Ryuhei | |
| 110 | ♂ | Şahan | |
| 111 | ♂ | Salazar | |
| 112 | ♂ | Sekhar | |
| 113 | ♀ | Sena | błogosławiony |
| 114 | ♀ | Shin | Real, prawda |
| 115 | ♂ | Shintaro | |
| 116 | ♂ | Shugo | |
| 117 | ♂ | Shun | Prędkość; |
| 118 | ♂ | Shunsuke | Przenikliwy |
| 119 | ♂ | Shuto | |
| 120 | ♂ | Taemin | |
| 121 | ♀ | Taka | długi honorowe |
| 122 | ♂ | Takashi | Noble aspiracji |
| 123 | ♂ | Takayuki | |
| 124 | ♂ | Takefumi | |
| 125 | ♂ | Takeo | Silny jak bambus |
| 126 | ♂ | Tatsuya | Zrealizowane |
| 127 | ♂ | Tsutomu | Ciężka praca |
| 128 | ♀ | Tú | grafika, |
| 129 | ♂ | Tu | Jasne, ostre |
| 130 | ♂ | Tullio | Z Tullius rodzinne |
| 131 | ♂ | Velten | Siła, odwaga |
| 132 | ♂ | Victor | Zwycięzca |
| 133 | ♂ | Vincenzo | Zwycięzca |
| 134 | ♂ | Volker | Osoby, które mają być monitorowane |
| 135 | ♂ | Wesley | western łąka |
| 136 | ♂ | Yasuhito | |
| 137 | ♂ | Yohsuke | |
| 138 | ♂ | Yoshiki | |
| 139 | ♂ | Yuku | |
| 140 | ♂ | Yuri | |
| 141 | ♂ | Yusuke | Kojące wsparcie |
| 142 | ♀ | Yuta | Czcić |
| 143 | ♂ | あきら | |
| 144 | ♂ | アドルフ | |
| 145 | ♂ | えいじ | |
| 146 | ♂ | エレン | |
| 147 | ♂ | カズヤ | |
| 148 | ♂ | くうた | |
| 149 | ♂ | けいすけ | |
| 150 | ♂ | シルバー | |
| 151 | ♂ | ジン | |
| 152 | ♂ | だいき | |
| 153 | ♂ | としは | |
| 154 | ♂ | にこる | |
| 155 | ♂ | ゆみる | |
| 156 | ♂ | 三谷幸一 | |
| 157 | ♂ | 上山 雄資 | |
| 158 | ♂ | 亘生 | |
| 159 | ♀ | 亮 | |
| 160 | ♂ | 亮太 | |
| 161 | ♂ | 仁 | |
| 162 | ♂ | 健一郎 | |
| 163 | ♂ | 健太郎 | |
| 164 | ♂ | 健治 | |
| 165 | ♀ | 優 | |
| 166 | ♂ | 優樹 | |
| 167 | ♂ | 冬樹 | |
| 168 | ♂ | 凌 | |
| 169 | ♂ | 出羽一樹 | |
| 170 | ♂ | 勇気 | |
| 171 | ♂ | 勝志 | |
| 172 | ♀ | 千佳 | |
| 173 | ♂ | 博幸 | |
| 174 | ♂ | 司 | |
| 175 | ♂ | 和彦 | |
| 176 | ♂ | 圭 | |
| 177 | ♂ | 大場優志 | |
| 178 | ♂ | 大森欣洋 | |
| 179 | ♂ | 太郎 | |
| 180 | ♂ | 太陽 | |
| 181 | ♂ | 宇宙 | |
| 182 | ♂ | 宏司 | |
| 183 | ♂ | 宏昌 | |
| 184 | ♂ | 宏樹 | |
| 185 | ♂ | 寿樹 | |
| 186 | ♂ | 小泉 | |
| 187 | ♂ | 山下信夫 | |
| 188 | ♂ | 嶺夜 | |
| 189 | ♂ | 州策 | |
| 190 | ♂ | 平裕 | |
| 191 | ♂ | 康貴 | |
| 192 | ♂ | 影斗 | |
| 193 | ♂ | 憲 | |
| 194 | ♂ | 新太郎 | |
| 195 | ♂ | 普輝 | |
| 196 | ♂ | 晴也 | |
| 197 | ♂ | 智之 | |
| 198 | ♂ | 智徳 | |
| 199 | ♂ | 智輝 | |
| 200 | ♂ | 暁 | |
| 201 | ♂ | 松尾健太 | |
| 202 | ♂ | 森健児 | |
| 203 | ♂ | 櫻井 照大 | |
| 204 | ♂ | 正人 | |
| 205 | ♂ | 正明 | |
| 206 | ♂ | 正晃 | |
| 207 | ♀ | 歩 | |
| 208 | ♂ | 毅 | |
| 209 | ♂ | 毅男 | |
| 210 | ♂ | 泰彦 | |
| 211 | ♂ | 海里 | |
| 212 | ♂ | 淳 | |
| 213 | ♂ | 玉井 | |
| 214 | ♂ | 白川 | |
| 215 | ♂ | 真 | cenne, rzadkie, realne, prawdziwe, czysta, czysta |
| 216 | ♀ | 真央 | |
| 217 | ♂ | 真理央 | |
| 218 | ♂ | 知研 | |
| 219 | ♂ | 祐介 | |
| 220 | ♂ | 福島宗鷹 | |
| 221 | ♀ | 立 | |
| 222 | ♂ | 竜馬 | |
| 223 | ♂ | 章義 | |
| 224 | ♂ | 純二 | |
| 225 | ♂ | 繁樹 | |
| 226 | ♂ | 裕信 | |
| 227 | ♂ | 裕次 | |
| 228 | ♂ | 裕貴 | |
| 229 | ♂ | 誠司 | |
| 230 | ♂ | 貴大 | |
| 231 | ♂ | 賢志 | |
| 232 | ♂ | 近森真仁 | |
| 233 | ♂ | 遼 | |
| 234 | ♂ | 郁 | |
| 235 | ♂ | 陽 | |
| 236 | ♂ | 陽太 | |
| 237 | ♂ | 隆彦 | |
| 238 | ♂ | 雄大 | |
| 239 | ♂ | 青柳 | |
| 240 | ♂ | 鼈甲屋 | |
| 241 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
albańskiangielskiarabskibengalskibułgarskichiński uproszczonyczeskiduńskietiopskifilipińskifińskifrancuskigreckihebrajskihinduskihiszpańskiholenderskiindonezyjskijapońskikannadakatalońskikoreańskilitewskiłotewskiniemieckinorweskipolskipołudniowoafrykańskiportugalskirosyjskirumuńskisłowackisłoweńskisuahiliszwedzkitajskiteżtureckiukraińskiwęgierskiwietnamskiwłoskiPrzeglądaj nazwiska za pomocą
3 liter 4 liter 5 liter 6 literSylaba 1Sylaby 2Sylaby 3według krajuwedług językaPopularne imiona